Dragon Steel Products
DRAGON STEEL PRODUCTS






G100 CONNECTING LINKG100 FORGED MASTER LINK W/FLAT
G100 MASTER LINK ASSEMBLYG100 MASTER LINK ASSEMBLY W/SUB...
G100 MASTER LINK...GRAB HKG100 MASTER LINK...ONE GRAB HK


BACK TO TOP

G100 CONNECTING LINK
Stock No WLL (T) B.L (T) A H L Weight (kg)
CL10-06 1.4 5.6 14 7 62.1 0.11
CL10-07 1.9 7.6 18.5 8.2 80 0.16
CL10-7/8 2.5 10 18.5 8.5 81.7 0.17
CL10-08 2.5 10 18.5 10 84.1 0.18
CL10-10 4 16 23 12.6 96.8 0.34
CL10-13 6.7 26.8 28 16.5 126.4 0.68
CL10-16 10 40 33.5 20 145 1.22
CL10-20 16 64 42 25 175 2.13
CL10-22 19 76 48 27 193 3
CL10-26 26.5 106 61 32 229 5.2
CL10-32 39.3 157.2 80 40 279 9.55

BACK TO TOP

G100 FORGED MASTER LINK WITH FLAT
Stock No WLL (T) A B D SxH Weight (kg)
MLWFLAT10-11 1.4 100 60 11 6x22 0.23
MLWFLAT10-13 2.5 120 70 13 7x25 0.4
MLWFLAT10-17 4 140 80 17 8x28 0.7
MLWFLAT10-22 7.5 160 95 22 11x35 1.5
MLWFLAT10-25 10 170 100 25 13x43 2.2
MLWFLAT10-27 12.5 180 110 27 14x46 2.51
MLWFLAT10-32 17 240 140 32 17x55 5.1
MLWFLAT10-38 25 250 150 38 21x65 7.2
MLWFLAT10-41 26.5 250 150 41 23x73 8.3
MLWFLAT10-45 37 300 180 45 27x85 11.8

BACK TO TOP

G100 MASTER LINK ASSEMBLY WITH BIG SUB LINKS
Stock No WLL (T) B.L (T) A B D a b d Weight (kg)
MLASSBL10-06 3.5 14 150 90 19 120 70 14 1.8
MLASSBL10-08 5 20 160 95 22 140 80 17 3
MLASSBL10-10 11.5 46 200 120 30 160 95 22 6.5
MLASSBL10-13 17 68 250 150 40 190 110 25 15
MLASSBL10-16 28 112 300 200 50 200 120 32 23

BACK TO TOP

G100 MASTER LINK ASSEMBLY WITH SUB LINKS
Stock No WLL (T) A B D a b d Weight (kg)
MLASSSL10-06 3 135 75 19 54 25 13 1.3
MLASSSL10-08 5.3 160 90 23 70 34 16.5 2.33
MLASSSL10-10 8 180 100 27 85 40 19 3.7
MLASSSL10-13 14 200 110 33 115 50 23 6.5
MLASSSL10-16 21.2 260 140 36 140 65 27 10.1
MLASSSL10-20 33.6 350 190 50 180 90 33 22.8
MLASSSL10-22 33.9 350 190 50 180 100 36 26

BACK TO TOP

G100 MASTER LINK ASSEMBLY WITH GRAB HOOK
Stock No WLL (T) B.L (T) Weight (kg)
MLASSGH10-06 3 12 2.5
MLASSGH10-08 5.3 21.2 5.09
MLASSGH10-10 8 32 9.02
MLASSGH10-13 14 48 15.94
MLASSGH10-16 21.2 84.4 28.1

BACK TO TOP
G100 MASTER LINK WITH GRAB HOOK
ITEM CODE WEIGHT (kg) WLL (T) B. L (T) A B D
MLASSGHI10-06 0.64 1.4 4.8 110 60 13
MLASSGHI10-08 1.12 2.5 10 120 70 14
MLASSGHI10-10 2.08 4 16 140 80 17
MLASSGHI10-13 3.84 6.7 26.8 160 95 22
MLASSGHI10-16 6.75 10 40 190 110 25
MLASSGHI10-20 13.47 16 64 230 130 32