Dragon Steel Products
DRAGON STEEL PRODUCTS



Rope Diameter Approx. Weight Minimum Breaking Strength Acceptance Breaking Strength
Nominal (minimum) Maximum
inch inch lb/1000' kg/1000' lb lb
6x24+7FC, Galvanized      
3/8 0.394 194 88 9,540 9,300
7/16 0.459 264 120 12,900 12,600
1/2 0.525 345 156 16,800 16,380
9/16 0.591 437 198 21,200 20,700
5/8 0.656 539 245 26,000 25,400
3/4 0.788 776 352 37,200 36,200
13/16 0.853 911 413 43,600 42,600
7/8 0.919 1057 479 50,400 49,200
1 1.050 1380 626 65,600 64,000
1-1/8" 1.181 1747 792 82,400 80,400
1-1/4" 1.313 2156 978 101,400 98,800
6x15+7FC, Ungalvanized
3/8 0.394 140 64 6,400 -
1/2 0.525 250 114 11,400 -
9/16 0.591 320 144 15,100  
5/8 0.656 390 178 18,700 -
3/4 0.788 560 255 26,900 -
7/8 0.919 770 348 36,300 -